[ALG D1-16] ยูเอส บิสกรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 3 | 11 | 12 | 11 | 24 | 20 | 16 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 8 | 11 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 30 | 10 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
[ALG D1-11] เอ็มซี โอราน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 9 | 3 | 13 | 21 | 27 | 30 | 11 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 5 | 29 | 1 | 69.2% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 22 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 8 | 11 | 6 | 10 | 8 | 35 | 5 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 23 | 3 | 46.2% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 0-0![]() |
ปาราดัว เอซี |
อีเอส เซทิฟ | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม เคนเชลา |
อีเอส มอสตากาเนม | 0-0![]() |
เอเอสโอ ชเลฟ |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 0-0![]() |
โอลิมปิก อัคบู |
ยูเอส บิสกรา | vs | เอ็มซี โอราน |
เอล บายาดห์ | vs | ซีเอส กงส์ต็องตีน |
เอ็นซี มากร้า | 0-0![]() |
เจเอส คาบิลี่ |
เจเอส ซาอัวร่า | 0-0![]() |
เอ็มซี แอลเจอร์ |